
Shandongi Au Kraana Tõsteseadmete OÜ
Shandong Honor Crane Lifting Equipment Co., Ltd on sildkraanade, pukk-kraanade, elektriliste tõstukite, hüdrauliliste tõsteplatvormide ning käsitsi ja elektriliste kaubaaluste tõstukite tarnija.
Meie seadmeid kasutatakse tavaliselt töökodades, ladudes, ehitustehastes ja sadamates. Saame kohandada spetsifikatsioone vastavalt teie saidi tingimustele ja pakkuda teie projektidele kohandatud lahendusi.
Iga seade on hoolikalt valmistatud ja enne tarnimist täielikult testitud. Tugeva konstruktsiooni, hõlpsa kasutamise ja madalamate hoolduskuludega aitame parandada töö efektiivsust. Pakume nii standardmudeleid kui ka kohandatud tõsteseadmeid.
nägemus tulevikust
Saa globaalseks liidriks tõstukite tööplatvormide ajastul
missioon
Tõsteplatvormi kasutamine inimestele parema elu loomiseks
väärtuste süsteem
Juhtimine, kiirus, teenindus, jagamine, kirg, positiivsus, uudishimu.
ettevõtte filosoofia
Teerajaja, uuendusmeelne, läbimurdmine, loomine
Mudel HC SC0.5-4, tõstekõrgus 4m, kandevõime 500kg. Pukseeritav mobiilne hüdrauliliste tugijalgadega käärtõstuk. Kerge kaal 670kg, lihtne transportida. CE sertifikaadiga. Tootja otse, saatke pakkumise saamiseks päring!

Pukseeritav käärtõstuk

Tutvuge meie HC SC0,5-4, 4 m pukseeritava käärtõstukiga.
See toetab kuni 500 kg kandevõimet.
Varustatud hüdrauliliste tugijalgadega, et püsida ebatasasel pinnasel stabiilsena.
Turvapiirded, hädaseiskamine ja käsitsi langetamise süsteem tagavad tööohutuse.
Kompaktne kokkupandud suurus, kogukaal ainult 670 kg, lihtne igale töökohale pukseerida.
Ideaalne hoolduseks, värvimiseks ja siseruumides kõrgmäestikutöödeks.
Oleme tootja, lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust!
Toodete kirjeldus
| 型号 Tüüp | 台面尺寸 Platvormi suurus (mm) | 净升高度 Tõstekõrgus (m) | 载重 Koormus (kg) | 自重 Kaal (kg) | 外形尺寸 Mõõtmed (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HCSC0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 201610001120 |
| HCSC0,5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 730 | 201610001170 |
| HCSC0,5-6,8 | 2010*830 | 7 | 500 | 780 | 201610001250 |
| HCSC0,5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 860 | 201610001260 |
| HCSC0,5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1080 | 201610001480 |
| HCSC0,5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1300 | 201612901540 |
| HCSC0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1400 | 201612901660 |
| HCSC0.5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 2050 | 250013601780 |
| HCSC0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2540 | 284516201895 |
| HCSC0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2700 | 284516202055 |
| HCSC0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3900 | 306018002120 |
| HCSC1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1000 | 201612901150 |
| HCSC1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1130 | 201612901310 |
| HCSC1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1380 | 201612901420 |
| HCSC1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1580 | 201612901620 |
| HCSC1.0-12 | 2500*1210 | 12 | 1000 | 2500 | 246513601780 |
| HCSC1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 284516201895 |


Pakkimine ja saatmine

Kuum tags: järelveetav käärtõstuk, Hiina pukseeritavate käärtõstukite tootjad, tarnijad, tehas








